| この試験は、建設工事に従事する者の技術力の向上を図るため、建設業法に基づき実施される検定試験で、国土交通大臣から指定試験機関の指定を受け、財団法人建設業振興基金が試験を実施したものです。 試験結果は次のとおりです。 |
| 合格者の受験番号はこちらをクリック |
| 1 | 試験結果 | |
| 学 科 試 験 (平成23年11月13日) | 実 地 試 験 (平成23年11月13日) | 学科試験のみ合格者数 | ||||||||||
| 試験地 | 受験予定者数 | 受験者数 | 受験率(%) | 合格者数 | 合格率(%) | 受験予定者数 | 受験者数 | 受験率(%) | 合格者数 | 合格率(%) | 学科試験 のみ申込者 |
学科・実地試験申込者 |
| 札 幌 | 977 | 810 | 82.9 | 380 | 46.9 | 938 | 730 | 77.8 | 247 | 33.8 | 67 | 132 |
| 青 森 | 541 | 460 | 85.0 | 157 | 34.1 | 418 | 326 | 78.0 | 111 | 34.0 | 28 | 63 |
| 仙 台 | 1,563 | 1,341 | 85.8 | 561 | 41.8 | 1,232 | 970 | 78.7 | 346 | 35.7 | 166 | 181 |
| 東 京 | 8,666 | 6,864 | 79.2 | 3,356 | 48.9 | 8,803 | 6,620 | 75.2 | 2,291 | 34.6 | 465 | 1,272 |
| 新 潟 | 649 | 551 | 84.9 | 300 | 54.4 | 530 | 406 | 76.6 | 168 | 41.4 | 89 | 82 |
| 金 沢 | 610 | 520 | 85.2 | 244 | 46.9 | 498 | 400 | 80.3 | 136 | 34.0 | 57 | 83 |
| 名古屋 | 2,361 | 1,952 | 82.7 | 1,028 | 52.7 | 2,316 | 1,787 | 77.2 | 668 | 37.4 | 209 | 382 |
| 大 阪 | 4,398 | 3,556 | 80.9 | 1,819 | 51.2 | 4,114 | 3,153 | 76.6 | 1,087 | 34.5 | 418 | 629 |
| 広 島 | 1,001 | 843 | 84.2 | 384 | 45.6 | 986 | 788 | 79.9 | 246 | 31.2 | 45 | 152 |
| 高 松 | 893 | 719 | 80.5 | 339 | 47.1 | 932 | 723 | 77.6 | 255 | 35.3 | 33 | 143 |
| 福 岡 | 2,278 | 1,885 | 82.7 | 821 | 43.6 | 2,046 | 1,576 | 77.0 | 527 | 33.4 | 152 | 300 |
| 鹿児島 | 600 | 515 | 85.8 | 200 | 38.8 | 466 | 358 | 76.8 | 114 | 31.8 | 57 | 67 |
| 沖 縄 | 489 | 386 | 78.9 | 150 | 38.9 | 419 | 290 | 69.2 | 76 | 26.2 | 16 | 80 |
| 計 | 25,026 | 20,402 | 81.5 | 9,739 | 47.7 | 23,698 | 18,127 | 76.5 | 6,272 | 34.6 | 1,802 | 3,566 |
↑ |
|||||
|
|
||||
| 2 | 試験問題 | |
|
| 3 | 正答肢・配点(学科試験のみ) | |
|
||||||
| 4 | 合格基準(学科試験のみ) | |
|
| 5 | 合格者の属性> | |